Mapa de Palco
Rider Técnico
INPUT LIST
| 01-KICK | AKG 112 | EQ/COMP/GATE |
| 02-SNARE | SHURE SM 57 | COMP/GATE |
| 03-H.H | SHURE SM 81 | |
| 04-TOM I | SENNHEISER E604 | GATE |
| 05-TOM II | SENNHEISER E604 | GATE |
| 06-TOM III | SENNHEISER E604 | GATE |
| 07-LINHA I VIOLÃO | DI (PASSIVO) | COMP |
| 08-LINHA II GAIT | DI (PASSIVO) | COMP |
| 09-LINHA III BX | DI (PASSIVO) | COMP |
| 10-LINHA IV VIOLÃO | DI (PASSIVO) | |
| 11-LINHA V BASS | DI (PASSIVO) | |
| 12-VOZ I | SHURE SM58 | COMP |
| 13-VOZ II | SHURE SM58 | COMP |
| 14-VOZ III | SHURE SM58 S/F | COMP |
| 15-VOZ IV | SHURE SM58 | COMP |
| 16-SPX 990 | | |
| 17-SPX 990 | | |
| 18-CD L | | |
| 19-CD R | | |
Em caso de dúvida, por favor, entrar em contato pelo telefone 51. 8480.0100 ou pelo email contato@amiltonlima.com.br